遂寧市進(jìn)出口食品加工集中功能區(qū)景觀工程專業(yè)分包項(xiàng)目成交人公示
采購(gòu)人項(xiàng)目名稱 | 遂寧市進(jìn)出口食品加工集中功能區(qū)景觀工程專業(yè)分包 |
采購(gòu)方式 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商 |
采購(gòu)人 | 遂寧建工有限公司 |
采購(gòu)人地址 | 遂寧市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)明月路561號(hào) |
聯(lián)系方式 | 0825-3126181 |
磋商時(shí)間 | 2024年4月25日下午15點(diǎn)00分 |
磋商地點(diǎn) | 遂寧市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)明月路561號(hào)442室 |
公示期限 | 2024年4月29日-2024年5月1日 |
項(xiàng)目最高限價(jià) | 4641257.58元(大寫:肆佰陸拾肆萬(wàn)壹仟貳佰伍拾柒元伍角捌分) |
中標(biāo)人信息 | 四川溫馥建設(shè)工程有限公司,最終報(bào)價(jià)3882070.64元,綜合得分95分 |
其他競(jìng)標(biāo)供應(yīng)商信息 | 1.四川凱通建設(shè)工程有限公司,最終報(bào)價(jià)4280048.88元,綜合得分93.52分 2.華績(jī)集團(tuán)有限公司,最終報(bào)價(jià)4195696.86元,綜合得分91.92分 3.四川松塔建設(shè)工程有限公司,最終報(bào)價(jià)4377532.54元,綜合得分88.91分 4.四川中能天辰建筑工程有限公司,最終報(bào)價(jià)4618815.10元,綜合得分85.13分 5.天遂建設(shè)工程有限公司,最終報(bào)價(jià)4318128.19元,綜合得分65.44分 6.四川擎盾建筑工程有限公司,最終報(bào)價(jià)4399567.66元,綜合得分52.94分 7.四川美竣建設(shè)工程有限公司,最終報(bào)價(jià)4557862.34元,綜合得分51.10分 |
磋商小組成員名單 | 劉云兵、林振坤、胡曉娟、羅聰、唐俊 |
如對(duì)公示結(jié)果有異議,請(qǐng)以書面形式向我司提出,逾期不再受理。
遂寧建工有限公司
2024年4月28日