采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 遂寧發(fā)展投資集團(tuán)有限公司2022年私募公司債項(xiàng)目 |
采購(gòu)方式 | 公開招標(biāo) |
采購(gòu)人 | 遂寧發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 |
采購(gòu)人地址 | 遂寧市河?xùn)|新區(qū)靈云路76號(hào) |
代理機(jī)構(gòu) | 遂寧建工有限公司 |
聯(lián)系方式 | 楊先生0825-3180555 |
代理機(jī)構(gòu)地址 | 遂寧市經(jīng)開區(qū)明月路561號(hào) |
開標(biāo)時(shí)間 | 2022年8月22日下午14點(diǎn)30分 |
開標(biāo)地點(diǎn) | 遂寧市經(jīng)開區(qū)明月路561號(hào)442室 |
公示期限 | 2022年8月23日—2022年8月25日 |
項(xiàng)目最高限價(jià)(承銷費(fèi)率) | 2‰/年 |
中標(biāo)候選人信息 | 第一中標(biāo)候選人:華西證券股份有限公司,報(bào)價(jià):1.79‰/年,得分:95.00 第二中標(biāo)候選人:國(guó)泰君安證券股份有限公司,報(bào)價(jià):1.60‰/年,得分:91.42 第三中標(biāo)候選人:國(guó)信證券股份有限公司,報(bào)價(jià):1.88‰/年,得分:89.15 |
評(píng)標(biāo)小組成員名單 | 喬雪梅、王智、嚴(yán)濤、王敏燕、梁崇中 |
如對(duì)公示結(jié)果有異議,請(qǐng)以書面形式向我司提出,逾期不再受理。
遂寧發(fā)展投資集團(tuán)有限公司
2022年8月22日