2021年度企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬信息公開披露表 |
填報(bào)企業(yè)名稱:遂寧發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 |
| 單位:萬元 |
序號(hào) | 姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2021年度從本公司獲取的稅前報(bào)酬情況 |
|
|
應(yīng)付年薪(1) | 社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳存部分(2) | 其他貨幣性收入(注明具體項(xiàng)目并分列 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 |
|
1 | 彭普城 | 黨委書記、董事長 | 2021.10-至今 | 9.33 | 1.67 | 0 | 否 | 0 |
2 | 何杰君 | 原黨委書記董事長 | 2015.08-2021.10 | 31.10 | 8.50 | 0 | 否 | 0 |
3 | 石新宇 | 原黨委副書記總經(jīng)理 | 2019.11-2021.12 | 34.82 | 10.36 | 0 | 否 | 0 |
4 | 郭思楚 | 黨委副書記、監(jiān)事會(huì)主席 | 2009.05-至今 | 32.03 | 10.36 | 0 | 否 | 0 |
5 | 何 偉 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2009.05-2023.06 | 32.03 | 10.36 | 0 | 否 | 0 |
6 | 盧忠文 | 黨委委員、總工程師 | 2020.04-至今 | 32.03 | 10.36 | 0 | 否 | 0 |
7 | 趙永坤 | 市紀(jì)委、監(jiān)委駐遂寧發(fā)展集團(tuán)紀(jì)檢組組長、紀(jì)委書記 | 2020.02-至今 | 32.29 | 10.36 | 0 | 否 | 0 |
8 | 謝俊杰 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 2021.4-2023.03 | 23.83 | 8.19 | 0 | 否 | 0 |
9 | 劉意 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2021.11-至今 | 5.30 | 1.47 | 0 | 否 | 0 |
備注:上表披露信息為我公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2021年度全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬,年度薪酬由基本年薪、績效年薪收入構(gòu)成,其中績效年薪收入由市國資委考核核定。 |